| CoatingMaterial | ProductionStatus | colol | Film Thickness | Hardness(Hv) | Coating Temperature (°C) | Coating Temperature(°C) | Friction | Corrosion Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiN | Standard | Gold | 3-5um | 2000- | 600°C | <500 | 0.4 | |
| TiCN | Standard | Gray | 2-3um | 2500- | 600°C | <500 | 0.3 | |
| TiAIN | Standard | Videt | 2-3um | 2500- | 800°C | <500 | 0.45 | |
| CrN | Standard | Silver | 2-3um | 1700- | 800°C | <500 | 0.3 | +++ |
| AICrN | Standard | Black | 3-4um | 2800- | >1000°C | <500 | 0.45 | +++ |
| Classification | International standard related steel types | Steel manufacturer and brand name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Speed Tool Steel | JIS | AISI | DIN | Hitachi Metal | Daido Steel | ASSAB | Austrian Bailu | ERASTEE | Nachi |
| SKH51 | M2 | 1.3343 | YXMI | MH51 | S600 | EM2 | SKH9 | ||
| SKH55 | M35 | 1.3243 | YXM4 | MH55 | S705 | EM35 | HM35 | ||
| SKH59 | M42 | 1.3247 | YXM60 | MH64 | S500 | EM42 | HS97R | ||
| S6-5-2-8 | C8 | ||||||||
| SKH58 | M3:2 | 1.3347 | CV3 | ||||||
| High Speed Steel | HASR | DEX-M1 | FAX18 | ||||||
| SKH54 | M4 | 1.3344 | HAS10 | DEX20 | ASP23 | S790 | ASP2023 | FAX31 | |
| HAS40 | DEX40/45 | ASP30 | S590 | ASP2030 | FAX38 | ||||
| SKH10 | T15 | 1.3202 | HAS50 | DEX61 | S-380 | ASP2015 | FAX40/G2 | ||
| SKH | HAS70 | ASP60 | ASP2060 | FAX70 | |||||
| SKH | V10 | ||||||||
| SKH | HAS72 | DEX70/80 | FAXG1 | ||||||
